04.12.2024 | AAF | Ist auch irgendwann wieder Pfingsten |
02.12.2024 | FT | Fußnoten und Coburger Ehrenmal: Auch Historiker kritisiert CC-Studie von Habel |
01.12.2024 | AAF | Coburger Quellenkritik |
01.12.2024 | NP | „Nicht wissenschaftlich“: Stadtheimatpfleger distanziert sich von CC-Studie |
30.11.2024 | R1 | Debatte um den Coburger Convent |
30.11.2024 | NP | Coburger Convent-Studie: Habel wehrt sich gegen „Kritik ohne Belege“ |
30.11.2024 | CT | Coburger Convent: „Unseriös“? Wissenschaftler weist Vorwürfe von Hartan zurück |
29.11.2024 | AAF | Zu Gast bei Nazis |
29.11.2024 | NP | Stadtratsantrag der Grünen: Große Diskussion ums CC-Ehrenmal |
28.11.2024 | CT | Im Coburger Hofgarten: Ein Denkmal im Kreuzfeuer |
28.11.2024 | NP | Convent widerspricht: CC: Studie ist „nicht wissenschaftlich“ |
26.11.2024 | NP | Leserbrief: Mit Menschen reden statt über sie |
26.11.2024 | AAF | Korporierte Schlussstrichmentalität |
24.11.2024 | AAF | Die Zeiten haben sich gewandelt |
23.11.2024 | FT | Militaristisch und undemokratisch |
21.11.2024 | AAF | Beim Stadtbesetzen erwischt |
20.11.2024 | NP | Studie über den CC: „Der Coburger Convent besetzt die Stadt“ |
18.11.2024 | NP | Wer beherrscht die Stadt? |
16.11.2024 | AAF | Der CC in der Defensive |
15.11.2024 | NP | Coburger Convent: Neue Debatte ums Ehrenmal |
14.11.2024 | AAF | Coburger Herbstoffensive |
13.11.2024 | NP | Coburger Convent: Ein bisschen Gnade für reuige Landsmänner |
12.11.2024 | CT | Ehrenmal im Hofgarten: Coburgs Grüne fordern das Entfernen von zwei Plaketten |
11.11.2024 | AAF | Alles wie immer |
06.11.2024 | AAF | Die Geschichte ist nicht vergangen |
05.11.2024 | AIB | Coburg: "CC Ade" |
04.11.2024 | AAF | Beim Nazibegnadigen erwischt |
04.11.2024 | NP | Coburger Convent: Gnade für Landsmänner nach Nazi-Vorfällen? |
03.11.2024 | AAF | Wird angenommen |
03.11.2024 | AAF | Wird nicht angenommen |
02.11.2024 | AAF | Demut wird goutiert |
01.11.2024 | AAF | Gnade vor Antifaschismus |
Coburger Herbstdebatte
Pressekampagne gegen den CC im November 2024
Habel-Studie vom 1. November 2024